Item | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | rest | ≤3 | rest | 7-11 | rest | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
Si | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Chemical composition
| Nickel (Ni) | 44.5-56.0 |
| Chromium (Cr) | 20.0-24.0 |
| Cobalt (Co) | 10.0-15.0 |
| Molybdenum (Mo) | 8.0-10.0 |
| Iron (Fe) | Up to 3.0 |
| Aluminum (Al) | 0.4-1.0 |
| Titanium (Ti) | 0.6-1.4 |
| Manganese (Mn) | max 0.5 |
| Silicon (Si) | max 0.5 |
| Carbon (C) | 0.05-0.15 |
| Phosphorus(P) | max 0.015 |
| Sulfur(S) | max 0.015 |
Mechanical properties
| Tensile strength | min. 760 MPa (110 ksi) |
| Yield Strength (0.2% offset) | min. 350 MPa (51 ksi) |
| elongation | 30 minutes |
| Hardness (Brinell) | 241 max. (annealed) |
| density | 8.42 g/cm³ |
| ASTM B166 | Rods, rods and wires |
| ASTM B168 | Sheets, plates and strips |
| ASTM B167 | Seamless tubing |
| ASTM B517 | Welded pipes |
| ASTM B516 | Welded pipes |
| ASTM B564 | forging |
| ASTM B366 | fittings |